top of page
サウンドゼミ
![]() 【15】『っぽい』深尾 壮志 自分の想像を他者と比較することで、一人ひとりが自分の世界を持っていることを感じてほしい。そして自分自身が考えた事を大切にしてほしい。 これはそのきっかけを作るための作品です。聞こえた音から浮かんだあなたの想像を表に出してください。それは他者が自分の世界を広げるための鍵となります。 木 8F ギャラリー展示室EF | ![]() 【16】angustias落合若菜 見慣れぬ部屋で目を覚ました主人公は、謎の人物・デュークと出会う。デュークに言われるがまま部屋を後にした主人公だが... バイノーラル編集を行ったボイスドラマです。 10分 8F ギャラリー展示室EF |
---|---|
![]() 【17】walk to ...通山明希 何気ない散歩 すれ違う音 街には音があふれてる 70×70×120 あふれる音は世界を彩る 8F ギャラリー展示室EF | ![]() 【18】NITS中村隼大 公園で財布を盗られた男による泥棒グループへの執念の追跡が始まる。 映像に付いてる音、音楽によってより楽しめる作品を目指した作品です。普段映像を視聴しているときよりも音に耳を傾けてください。 8F ギャラリー展示室EF |
![]() 【24】風化岩本知也 普段何気に歩いているときに転がっていたり踏んでいる石や土も私達における人生、石や土にとってはこれまで経過してきた時間があり私達よりはるか昔から存在していた。 そんな石や土のこれまで経験してきた音をヘッドフォンを通じて聞こえるように音声ケーブルの性質を利用した作品。 石 、土 8F ギャラリー展示室EF | ![]() 【26】クローゼット磯部里穂 半年前、面識のない人と、電話やメールのみでイベントの打ち合わせをしていました。 私は自然と頭の中で、その相手の人がかっこいい素敵な人だと想像していた んです。しかし、イベント当日、実際に会った彼は普通のおじさんで、少しがっかりしてしまいました。 木材/2000×1300×700 8F ギャラリー展示室G |
![]() 【27】モリノネ小楠翔 森が動き 音が生まれる 400×400×910 8F ギャラリー展示室G | ![]() 【28】SUMIE松田彩花 墨が繊細さと力強さを併せ持つ姿が美しいと感じる。 そこで、この作品「SUMIE」は,観客の映像とその動き・距離に反応するサウンドにより水中で描く墨絵の世界をイメージした。 また、屏風は手作りでスクリーンの形にこだわりを持って制作した。その中で描かれるSUMIEをぜひ楽しんでほしい。 屏風( 木材,壁紙 ) /6800×430 8F ギャラリー展示室G |
![]() 【29】Nonocular木戸純平 私たちはSNSという虚像社会の中 で実像の”見えないもの”に取り囲まれて生活している。 そして貴方は自分自身も”見えないもの”の一つであることを、知覚できているだろうか。 8F ギャラリー展示室G | ![]() 【45】kinetic mirror高須友佳 鏡の角度を操り、光の動きでアニメーションを作ります。 760×600 8F ギャラリー展示室G |
![]() 【50】此岸武内祥希 高校2年の鈴木沙織は、両親と弟と裕福とは言えないが貧しいこともない、そんな普通の生活を送っていた。 彼氏との子を身籠った沙織は彼に報告するも堕胎を勧められる。彼との気持ちの温度差に一時は自殺を考える沙織だったが思いとどまる。 両親との会話で親になる決意をする沙織だが、事故で命を落とす。 死後の世界で目を覚ました沙織は千鶴と行動を共にする。だんだんと千鶴に対して愛情を感じる沙織。 シネスコ2.35:1/28分 12F アートスペースA | ![]() 【52】SPIN OFF THE DEAD山田康太 ドッキドキの胸騒ぎ☆心揺れるハートフルラブストーリー シネスコ2.35:1/19分 12F アートスペースA |
![]() 【57】REIF丹羽裕和 優しい妄想と旅をする。 920×1080/25分 12F アートスペースA | ![]() 【83】Stereophonic Bass Man小林和喜 「動き」と「音」の連動がコンセプトのパフォーマンス作品です。 8つのスピーカーによる立体音響空間と映像という視覚的表現の2つを支配するエレクトリックベースによる即興演奏です。 B2F 中リハーサル室 |
![]() 【84】I DOLL高木美保 もし、わたしがアイドルにな れたら… 顔面モニターを使った一人芝居。 7分 B2F 中リハーサル室 | ![]() 【85】セパラーレ長谷川花歩 壊れかけの自作楽器に安息を 15分 B2F 中リハーサル室 |
![]() 【86】視線伊藤晃宏 目で音楽を奏でるパフォーマンス作品です。 動いている目をプロジェクターに写して、視線の不気味さを体感して貰おうと思っています。 目の動きが音にどんな変化を与えているかも作品の見どころだと考えています。 約10分 B2F 中リハーサル室 | ![]() 【87】しゅーじシャン柴田愛梨 曲げセンサーを仕込んだ自作筆での書道パフォーマンス 文字を書く時筆にかかる圧力の変化を曲げセンサーで検出し、その値をpuredata上で音階に割り当て演奏をする。 7000×4000/20分 B2F 中リ ハーサル室 |
![]() 【88】ゆられっしゃ横山佳菜 車窓から見える、地球の終着駅へ。 2000×2000/10分 B2F 中リハーサル室 |
bottom of page